První Čech, který zvládl úvodní letošní měřený úsek na trase z Victorie do Córdoby, byl David Pabiška, který je v motocyklech na 36. místě se čtvrthodinovou ztrátou. Motocyklista Jan Veselý z Czech Dakar teamu, dojel do cíle na průběžném 81. místě se ztrátou přes půl hodiny. Může za to penalizace 22 minut, které dostal za to, že úsekem se sníženou rychlostí proletěl příliš rychle. Veselý jel přitom velmi dobře, figuroval v jednom okamžiku dokonce na třináctém místě. V cíli byl první motocyklista Faria Ruben, druhý Despres a třetí Coma.
Kamiony v cíl – Chagin, Loprais, Kabirov, Nikolaev, De Azevedo a na 6.miste se ztrátou 13m18s Tatra Marka Spáčila.
Martin Kolomý se naopak po defektu a následném výletu mimo trať propadl na chvost startovního pole. Nehoda ho postihla v pravotočivé zatáčce po destrukci levé zadní pneumatiky. Tatra vyletěla mimo trať, téměř se převrátila a nakonec se otřela levým bokem o strom. Ze hry je už i Gerard de Rooy, který odstoupil kvůli problémům s nedoléčenými zády.
Kategorie motocyklů:
Etapa 1:
|
Poř.
|
Číslo
|
Posádka | Značka |
Čas
|
Ztráta
|
| 1. | 11 | FARIA Ruben (PRT) | KTM | 1:58:02 | 0:00:00 |
| 2. | 02 | DESPRES Cyril (FRA) | KTM | 1:58:31 | 0:00:29 |
| 3. | 01 | COMA Marc (ESP) | KTM | 1:59:17 | 0:01:15 |
| 19. | 25 | SVITKO Stefan (SVK) | KTM | 2:07:40 | 0:09:38 |
| 32. | 43 | JAKEŠ Ivan (SVK) | YAMAHA | 2:12:53 | 0:14:51 |
| 36. | 59 | PABIŠKA David (CZE) | YAMAHA | 2:13:30 | 0:15:28 |
| 96. | 68 | VESELÝ Jan (CZE) | YAMAHA | 2:32:08 | 0:34:06 |
Kategorie kamionů:
Etapa 1:
|
Poř.
|
Číslo
|
Posádka | Značka |
Čas
|
Ztráta
|
| 1. | 500 | CHAGIN, SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) | KAMAZ | 2:44:22 | 0:00:00 |
| 2. | 504 | LOPRAIS (CZE), HOLÁŇ (CZE), KALINA (CZE) | TATRA | 2:49:03 | 0:04:41 |
| 3. | 502 | KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 2:50:14 | 0:05:52 |
| 4. | 512 | NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | 2:53:38 | 0:09:16 |
| 5. | 508 | DE AZEVEDO (BRA), MARTINEC (CZE), JUSTO (BRA) | TATRA | 2:54:57 | 0:10:35 |
| 6. | 509 | SPÁČIL (CZE), VODRHÁNEK (CZE), VRŠECKÝ (CZE) | TATRA | 2:57:40 | 0:13:18 |
| 39. | 519 | VILDMAN (CZE), FAJTL (CZE), BERVIC (CZE) | LIAZ | 3:44:39 | |
| 24. | 547 | RANDÝSEK (CZE), ŠIŠKA (CZE), SKŘÍČEK (CZE) | MAN | 3:27:33 | |
| 47. | 525 | KOLOMÝ (CZE), LAMAČ (CZE), KILIÁN (CZE) | TATRA | 4:02:43 |









