Nejlepší mezi českými motorkáři byl Milan Engel
čtvrtém ze sedmi kontrolních bodů držel na 28. Pozici. Poté měl havárii a letecky byl přepraven do nemocnice v peruánské metropoli Limě. „Ondra je v nemocnici v Limě na vyšetření, není při vědomí. Víc zatím nevím,“ sdělila ČTK smutná Klymčiwova manželka Tereza. Během noci přišly alespoň trochu pozitivní zprávy. Ondra má zlomený jeden obratel, v úterý by měl jít na operaci. Původní zprávy o poranění hlavy se naštěstí nepotvrdily, hybnost by měla být zachována. "Hlava je v pořádku, bez otoku mozku. Zhmožděné plíce jsou už jen maličkost,“ sdělila médiím ráno Klymčiwova manželka TerezaDobře si vedl i Jan Brabec, který stále honí dvouhodinovou penalizací z první etapy. Ve třetím měření sil na Dakaru dojel 38. a kousek za ním na 44. dojel David Pabiška. Petr Vlček obsadil 79. místo , Jan Veselý dojel na 90. místě. Kilometr před cílem přitom havaroval a již podruhé na Dakaru urazil řidítka. Ten kilometr však již na porouchané motorce dojel. "V etapě bylo hodně zranění. Viděl jsem tam věci o kterých ani nechci mluvit," řekl dnes v cíli Veselý. Rudolf Lhotský dojel na 108 a až za ním 114. Gabriela Novotná.
Naši čtyřkolkáři jedou jen ve třech
Prokop udělal kotrmelec, přesto dojel osmý
Macík na Liazu vystřídal v popředí Tatry
Motorky celkově po 3. etapě:
2 047 – Kevin Benavides (ARG)HONDA 6h49m01s +00:04:38
3 010 – Pablo Quintanilla (CHL)HUSQVARNA 6h49m23s +00:05:00
4 008 – Toby Price (AUS)KTM 6h51m51s +00:07:28
5 020 – Ricky Brabec (USA)HONDA 6h52m23s +00:08:00
……………………………………………………………….
13 009 – Stefan Svitko (SVK)KTM 7h03m05s +00:18:42
34 037 – Milan Engel (CZE)KTM 7h58m40s +01:14:17
49 043 – David Pabiska (CZE)KTM 8h34m49s +01:50:26
70 082 – Petr Vlcek (CZE)HUSQVARNA 9h38m42s +02:54:19
76 091 – Jan Brabec (CZE)HUSQVARNA 9h51m43s +03:07:20
92 088 – Jan Vesely (CZE)KTM 11h05m57s +04:21:34
101 090 – Gabriela Novotna (CZE)HUSQVARNA 11h55m52s +05:11:29
110 075 – Rudolf Lhotsky (CZE)KTM 12h37m39s +05:53:16
Čtyřkolky celkově po 3. etapě:
1 241 – Ignacio Casale (CHL)YAMAHA 8h03m25s +00:00:00
2 240 – Sergei Kariakin (RUS)YAMAHA 8h29m38s +00:26:13
3 242 – Pablo Copetti (ARG)YAMAHA 8h30m08s +00:26:43
4 248 – Alexis Hernandez (PER)YAMAHA 8h33m38s +00:30:13
5 255 – Gustavo Gallego (ARG)YAMAHA 8h40m23s +00:36:58
…………………………………………………………….
24 247 – Josef Machacek (CZE)YAMAHA 11h17m34s +03:14:09
29 261 – Zdenek Tuma (CZE)YAMAHA 11h43m39s +03:40:14
42 277 – Olga Rouckova (CZE)YAMAHA 17h31m36s +09:28:11
Auta celkově po 3. etapě:
1 300 – Stephane Peterhansel (FRA)PEUGEOT 6h34m58s +00:00:00
2 308 – Cyril Despres (FRA)PEUGEOT 6h38m09s +00:03:11
3 301 – Nasser Al-attiyah (QAT)TOYOTA 6h42m41s +00:07:43
4 306 – Sebastien Loeb (FRA)PEUGEOT 6h45m09s +00:10:11
5 304 – Giniel De Villiers (ZAF) TOYOTA 6h46m21s +00:11:23
6 303 – Carlos Sainz (ESP)PEUGEOT 6h49m45s +00:14:47
7 309 – Bernhard Ten Brinke (NLD)TOYOTA 7h06m16s +00:31:18
8 307 – Orlando Terranova (ARG)MINI 7h10m17s +00:35:19
9 311 – Martin Prokop (CZE)FORD 7h13m54s +00:38:56
………………………………………………………………………………………..
37 372 – Boris Vaculak (CZE)FORD 11h14m21s +04:39:23
53 340 – Tomas Ourednicek (CZE)FORD 24h27m35s +17:52:37

Foto zdroj: www.facebook.com/martinmacikjrdakar/








