Ouředníček odtáhl Prokopa k servisu
Auta po 10. etapě celkově:
1 303 – Carlos Sainz (ESP)PEUGEOT 32h10m53s +00:00:00
2 300 – Stephane Peterhansel (FRA)PEUGEOT 33h01m28s +00:50:35
3 301 – Nasser Al-attiyah (QAT)TOYOTA 33h23m39s +01:12:46
4 309 – Bernhard Ten Brinke (NLD)TOYOTA 33h33m08s +01:22:15
5 304 – Giniel De Villiers (ZAF)TOYOTA 33h33m41s +01:22:48
6 312 – Jakub Przygonski (POL)MINI 34h40m04s +02:29:11
7 319 – Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE)PEUGEOT 35h02m39s +02:51:46
8 311 – Martin Prokop (CZE)FORD 36h29m14s +04:18:21
9 334 – Peter Van Merksteijn (NLD)TOYOTA 37h44m07s +05:33:14
10 331 – Sebastian Halpern (ARG)TOYOTA 39h51m32s +07:40:39
32 340 – Tomas Ourednicek (CZE)FORD 79h02m16s +46:51:23

Macík dojel až na 14. místě
Kamiony po 10. etapě celkově:
1 500 – Eduard Nikolaev (RUS)KAMAZ 34h09m09s +00:00:00
2 501 – Federico Villagra (ARG)IVECO 34h33m53s +00:24:44
3 512 – Siarhei Viazovich (BLR)MAZ 37h57m39s +03:48:30
4 509 – Ton Van Genugten (NLD)IVECO 38h18m03s +04:08:54
5 507 – Airat Mardeev (RUS)KAMAZ 38h34m49s +04:25:40
6 510 – Martin Macik (CZE)LIAZ 39h39m34s +05:30:25
7 508 – Artur Ardavichus (KAZ)IVECO 39h42m27s +05:33:18
8 511 – Teruhito Sugawara (JPN)HINO 40h04m28s +05:55:19
9 502 – Dmitry Sotnikov (RUS)KAMAZ 40h14m10s +06:05:01
10 517 – Gert Huzink (NLD)RENAULT 41h29m13s +07:20:04
11 532 – Martin Soltys (CZE)TATRA 41h55m14s +07:46:05
13 505 – Martin Kolomy (CZE)TATRA 43h18m22s +09:09:13

Engel se opět posunul vpřed
Motorky po 10. etapě celkově:
1 002 – Matthias Walkner (AUT)KTM 32h21m03s +00:00:00
2 005 – Joan Barreda Bort (ESP)HONDA 33h00m45s +00:39:42
3 047 – Kevin Benavides (ARG)HONDA 33h02m26s +00:41:23
4 003 – Gerard Farres Guell (ESP)KTM 33h08m49s +00:47:46
5 008 – Toby Price (AUS)KTM 33h11m21s +00:50:18
6 019 – Antoine Meo (FRA)KTM 33h24m38s +01:03:35
7 020 – Ricky Brabec (USA)HONDA 33h42m40s +01:21:37
8 009 – Stefan Svitko (SVK)KTM 33h46m12s +01:25:09
………………………………………..
24 037 – Milan Engel (CZE)KTM 37h11m45s +04:50:42
42 091 – Jan Brabec (CZE)HUSQVARNA 41h55m20s +09:34:17
47 043 – David Pabiska (CZE)KTM 43h00m26s +10:39:23
51 082 – Petr Vlcek (CZE)HUSQVARNA 45h06m26s +12:45:23
73 088 – Jan Vesely (CZE)KTM 54h58m00s +22:36:57
75 090 – Gabriela Novotna (CZE)HUSQVARNA 57h34m31s +25:13:28
Ollí je už na 25 místě
Čtyřkolky po 10. etapě celkově:
1 241 – Ignacio Casale (CHL)YAMAHA 40h34m52s +00:00:00
2 246 – Jeremias Gonzalez Ferioli (ARG)YAMAHA 42h15m55s +01:41:03
3 249 – Nicolas Cavigliasso (ARG)YAMAHA 42h17m48s +01:42:56
4 245 – Axel Dutrie (FRA)YAMAHA 44h02m44s +03:27:52
5 248 – Alexis Hernandez (PER)YAMAHA 44h10m39s +03:35:47
6 282 – Marcelo Medeiros (BRA)YAMAHA 44h12m38s +03:37:46
7 254 – Kees Koolen (NLD)BARREN RACER 45h09m21s +04:34:29
8 251 – Nelson Augusto Sanabria Galeano (PRY)YAMAHA 46h23m01s +05:48:09
9 266 – Dmitriy Shilov (KAZ)YAMAHA 46h31m07s +05:56:15
10 280 – Giuliano Horacio Giordana (ARG)YAMAHA 48h33m38s +07:58:46
11 261 – Zdenek Tuma (CZE)YAMAHA 49h28m02s +08:53:10
12 247 – Josef Machacek (CZE)YAMAHA 49h49m05s +09:14:13
26 277 – Olga Rouckova (CZE)YAMAHA 81h49m29s +41:14:37









