„Jsem spokojenej, že jsem tady. Etapu, snad na pár dní poslední pískovou, jsme zvládli. Ve druhé části jsme se ale bohužel nevyhnuli chybám a navigace nám dnes hodně nešla. Ztratili jsme spoustu času, museli se vracet, jet proti dunám, zapadli jsme a dlouho jsme se kopali ven. Fyzicky nás to vyčerpalo. A pak jsme v dalším údolí odbočili moc brzy ven z kaňonu, takže jsme se museli opět vracet,“ řekl Prokop, který s navigátorem Janem Tománkem několikrát chyboval. Podobně po etapě nadával o Macík. „Podělalo se, co mohlo. A když jsme si mysleli, že už to horší být nemůže, udělali jsme ještě defekt na pravém zadním kole. Ztratili jsme náskok a teď to bude boj o čtvrté, páté a šesté místo,“ lamentoval v bivaku Martin Macík.
Motorkář Engl trochu ztratil
Čtyřkolkářku přejel kamion
Nejlepší z našich v kategorii Quad byl ve středu nestor Macháček na 12. místě. Tůma dojel kousek za ním na 16. místě.

Kromě Prokopa se drží i další dvě auta
Kolomý si Dakar užívá, Loprais skončil
Motorky celkově po 5. etapě
1 004 – Adrien Van Beveren (FRA)YAMAHA 14h37m40s
2 047 – Kevin Benavides (ARG)HONDA 14h38m40s
3 002 – Matthias Walkner (AUT)KTM 14h38m54s
4 005 – Joan Barreda Bort (ESP)HONDA 14h45m13s
5 023 – Xavier De Soultrait (FRA)YAMAHA 14h45m22s
…………………………………………………………….
11 009 – Stefan Svitko (SVK)KTM 15h04m02s +00:26:22
34 037 – Milan Engel (CZE)KTM 17h13m58s +02:36:18
54 091 – Jan Brabec (CZE)HUSQVARNA 19h19m57s +04:42:17
58 043 – David Pabiska (CZE)KTM 19h45m01s +05:07:21
61 082 – Petr Vlcek (CZE)HUSQVARNA 20h46m07s +06:08:27
83 088 – Jan Vesely (CZE)KTM 24h26m37s +09:48:57
90 090 – Gabriela Novotna (CZE)HUSQVARNA 26h21m27s +11:43:47
91 075 – Rudolf Lhotsky (CZE)KTM 26h34m49s +11:57:09
Čtyřkolky celkově po 5. etapě
1 241 – Ignacio Casale (CHL)YAMAHA 17h14m52s
2 248 – Alexis Hernandez (PER)YAMAHA 17h55m05s
3 242 – Pablo Copetti (ARG)YAMAHA 18h13m29s +00:58:37
4 249 – Nicolas Cavigliasso (ARG)YAMAHA 18h24m18s +01:09:26
5 255 – Gustavo Gallego (ARG)YAMAHA 18h28m23s +01:13:31
……………………………………
21 261 – Zdenek Tuma (CZE)YAMAHA 23h33m15s +06:18:23
23 247 – Josef Machacek (CZE)YAMAHA 24h10m09s +06:55:17
277 – Olga Rouckova (CZE) – dostane další penalizaci – nedojela do cíle včas
Auta celkově po 5. etapě
1 300 – Stephane Peterhansel (FRA)PEUGEOT 13h27m26s
2 303 – Carlos Sainz (ESP)PEUGEOT 13h58m42s +00:31:16
3 309 – Bernhard Ten Brinke (NLD)TOYOTA 14h42m42s +01:15:16
4 301 – Nasser Al-attiyah (QAT)TOYOTA 14h50m47s +01:23:21
5 304 – Giniel De Villiers (ZAF)TOYOTA 15h02m00s +01:34:34
6 319 – Sheikh Khalid Al Qassimi (ARE)PEUGEOT 15h14m14s +01:46:48
7 335 – Eugenio Amos (ITA)2WD 15h29m23s +02:01:57
8 312 – Jakub Przygonski (POL)MINI 15h44m09s +02:16:43
9 311 – Martin Prokop (CZE)FORD 15h44m53s +02:17:27
10 329 – Patrick Sireyjol (FRA)BUGGY 16h25m48s +02:58:22
…………………………………………………………
32 372 – Boris VaculÃk (CZE)FORD 24h58m27s +11:31:01
43 340 – Tomas Ourednicek (CZE) FORD 36h42m35s +23:15:09
Kamiony celkově po 5. etapě
1 500 – Eduard Nikolaev (RUS)KAMAZ 15h59m39s +00:00:00
2 501 – Federico Villagra (ARG)IVECO 16h57m44s +00:58:05
3 512 – Siarhei Viazovich (BLR)MAZ 18h28m25s +02:28:46
4 510 – Martin Macik (CZE)LIAZ 19h45m19s +03:45:40
5 511 – Teruhito Sugawara (JPN)HINO 19h48m47s +03:49:08
6 502 – Dmitry Sotnikov (RUS)KAMAZ 20h10m39s +04:11:00
7 507 – Airat Mardeev (RUS)KAMAZ 20h30m54s +04:31:15
8 508 – Artur Ardavichus (KAZ)IVECO 20h38m01s +04:38:22
9 509 – Ton Van Genugten (NLD)IVECO 20h43m05s +04:43:26
10 516 – Maurik Van Den Heuvel (NLD)SCANIA 21h14m31s +05:14:52
11 532 – Martin Soltys (CZE)TATRA 21h15m17s +05:15:38
14 505 – Martin Kolomy (CZE)TATRA 24h42m21s +08:42:42








